↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 회기 | 회의일수 | 개회식 | 본회의 | 상임위 | 예산결산 | 특별위 | 행감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제296회[임시회](2026. 03. 09 ~ 2026. 03. 09) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 제295회[임시회](2026. 01. 19 ~ 2026. 01. 23) | 5 | 1 | 5 | 3 | |||
| 제294회[정례회](2025. 12. 01 ~ 2025. 12. 19) | 19 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||
| 제293회[임시회](2025. 10. 27 ~ 2025. 10. 30) | 4 | 1 | 5 | 3 | |||
| 제292회[임시회](2025. 09. 08 ~ 2025. 09. 11) | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 제291회[정례회](2025. 06. 10 ~ 2025. 06. 23) | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 제290회[임시회](2025. 05. 07 ~ 2025. 05. 09) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 제289회[임시회](2025. 03. 17 ~ 2025. 03. 18) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 제288회[임시회](2025. 02. 10 ~ 2025. 02. 14) | 5 | 1 | 5 | ||||
| 제287회[임시회](2024. 12. 30 ~ 2024. 12. 30) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 제286회[제2차정례회](2024. 12. 02 ~ 2024. 12. 19) | 18 | 1 | 3 | 10 | |||
| 제285회[임시회](2024. 10. 21 ~ 2024. 10. 24) | 4 | 1 | 4 | ||||
| 제284회[임시회](2024. 09. 09 ~ 2024. 09. 11) | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 제283회[임시회](2024. 07. 15 ~ 2024. 07. 15) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 제282회[임시회](2024. 06. 28 ~ 2024. 06. 28) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 제281회[제1차정례회](2024. 06. 10 ~ 2024. 06. 21) | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 제280회[임시회](2024. 05. 07 ~ 2024. 05. 09) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 제279회[임시회](2024. 03. 18 ~ 2024. 03. 20) | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 제278회[임시회](2024. 01. 23 ~ 2024. 01. 26) | 4 | 1 | 4 | ||||
| 제277회[정례회](2023. 12. 01 ~ 2023. 12. 20) | 20 | 1 | 3 | 10 | 2 | ||
| 제276회[임시회](2023. 10. 23 ~ 2023. 10. 27) | 5 | 1 | 5 | ||||
| 제275회[임시회](2023. 09. 04 ~ 2023. 09. 06) | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 제274회[제1차 정례회](2023. 06. 12 ~ 2023. 06. 23) | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 제273회[임시회](2023. 05. 22 ~ 2023. 05. 24) | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 제272회[임시회](2023. 05. 01 ~ 2023. 05. 02) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 제271회[임시회](2023. 03. 13 ~ 2023. 03. 15) | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 제270회[임시회](2023. 02. 06 ~ 2023. 02. 10) | 5 | 1 | 5 | ||||
| 제269회[제2차정례회](2022. 12. 01 ~ 2022. 12. 16) | 16 | 1 | 3 | 9 | |||
| 제268회[임시회](2022. 10. 31 ~ 2022. 11. 04) | 5 | 1 | 5 | 1 | |||
| 제267회[제1차 정례회](2022. 09. 13 ~ 2022. 09. 26) | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| 제266회[임시회](2022. 08. 01 ~ 2022. 08. 09) | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 제265회[임시회](2022. 07. 15 ~ 2022. 07. 15) | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 제264회[임시회](2022. 07. 01 ~ 2022. 07. 01) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 총 | 206 | 33 | 90 | 18 | 74 | 10 | 29 |














